SQC/PC-1200 نظام المجلس التشريعي الفلسطيني ، واجهة الانسان والآلة ، جنبا إلى جنب مع فائقة الدقة التشفير الروتاري لتحديد المواقع ، جهاز الأشعة تحت الحمراء ، العاكس السيطرة على اليسار واليمين تغذية ، وفقا لضبط سرعة الحجر . اعتماد نظام الرفع الهيدروليكي ، والمكونات الرئيسية هي استيراد مواد ذات جودة عالية . فائدة نموذج يحتوي على مزايا عالية الكفاءة ، والاستقرار جيدة ، عملية مريحة ، ومناسبة خاصة على شكل منتجات الحجر ، شواهد القبور ، حجر الرصيف .
| تسمية | وحدة | SQC/PC-1200 |
| أقصى قطر شفرة | ملليمتر | Φ1200 |
| ماكس رفع السكتة الدماغية | ملليمتر | 760 |
| حجم الجدول | ملليمتر | 3000×2000 |
| الجدول مجموعة التناوب ( اختياري ) | ° | 0°- 90°/0°- 360° (تعيين كل 45 درجة) |
| استهلاك المياه | متر مكعب / ساعة | 4 |
| قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 22 |
| إجمالي الطاقة | كيلوواط | 27 |
| الأبعاد ( لام* دبليو * ح ) | ملليمتر | 6100×4800×4400 |
| وزن | كلغ | 6800 (مع قاعدة 13000kg) |
